![]() |
Ονομασία μάρκας: | Crystro |
MOQ: | 1pc |
τιμή: | USD 100-2000/pc |
Χρόνος παράδοσης: | 4-5 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Κρυστάλλιο νεοδύμιου ντόπιου υτρίου αλουμινίου γκρανέ (Nd:YAG) για σύστημα λέιζερ
Η CRYSTRO κατασκευάζειΚρυστάλλοι γκρανέτου αλουμινίου ιτρίου (Nd:YAG) με νεοδύμιοΗ CRYSTRO καλλιεργεί Nd:YAG χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάπτυξης Czochralski.Τεχνολογίες επεξεργασίας και επικάλυψης.
Κύρια πλεονεκτήματα:
Βασικές ιδιότητες:
Χημικός τύπος | Δ:Ν3Αλ5Ο12 |
Παράμετρος λαττικής | α=12.01Å |
Μέθοδος ανάπτυξης | Τσόκραλσκι |
Σφιχτότητα | 4.5g/cm3 |
Σκληρότητα Mohs | 8.5 |
Σημείο τήξης | 1970°C |
Δείκτης διάθλασης | 1.82 |
Η CRYSTRO παρέχει κρύσταλλο Nd:YAG με:
Διάσταση | Διάμετρος από 3 έως 40 mm |
Nd Επίπεδο ντόπινγκ | Από 0,3-1,5 atm% |
Διαστρέβλωση με το μέτωπο κύματος | 1/8 κύμα@632 |
Διάμετρος ανοχής | ±0,05 mm |
Ανεκτικότητα σε μήκος | ±0,5 mm |
Τσάμφερ | 0.10mm@45o |
Πλατεία | < 1/10 κύματος σε 633nm |
Παράλληλος | < 10 δευτερόλεπτα τόξου |
Αριστερότητα | < 15 λεπτά τόξου |
Ποιότητα της επιφάνειας | 10/5 Σκάψτε/Κάψτε |
Καθαρό άνοιγμα | > 90% |
Οριακό όριο ζημίας | > 500MW/cm2 |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | Crystro |
MOQ: | 1pc |
τιμή: | USD 100-2000/pc |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Κιβώτιο δώρων ή καθαρό κιβώτιο |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Κρυστάλλιο νεοδύμιου ντόπιου υτρίου αλουμινίου γκρανέ (Nd:YAG) για σύστημα λέιζερ
Η CRYSTRO κατασκευάζειΚρυστάλλοι γκρανέτου αλουμινίου ιτρίου (Nd:YAG) με νεοδύμιοΗ CRYSTRO καλλιεργεί Nd:YAG χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάπτυξης Czochralski.Τεχνολογίες επεξεργασίας και επικάλυψης.
Κύρια πλεονεκτήματα:
Βασικές ιδιότητες:
Χημικός τύπος | Δ:Ν3Αλ5Ο12 |
Παράμετρος λαττικής | α=12.01Å |
Μέθοδος ανάπτυξης | Τσόκραλσκι |
Σφιχτότητα | 4.5g/cm3 |
Σκληρότητα Mohs | 8.5 |
Σημείο τήξης | 1970°C |
Δείκτης διάθλασης | 1.82 |
Η CRYSTRO παρέχει κρύσταλλο Nd:YAG με:
Διάσταση | Διάμετρος από 3 έως 40 mm |
Nd Επίπεδο ντόπινγκ | Από 0,3-1,5 atm% |
Διαστρέβλωση με το μέτωπο κύματος | 1/8 κύμα@632 |
Διάμετρος ανοχής | ±0,05 mm |
Ανεκτικότητα σε μήκος | ±0,5 mm |
Τσάμφερ | 0.10mm@45o |
Πλατεία | < 1/10 κύματος σε 633nm |
Παράλληλος | < 10 δευτερόλεπτα τόξου |
Αριστερότητα | < 15 λεπτά τόξου |
Ποιότητα της επιφάνειας | 10/5 Σκάψτε/Κάψτε |
Καθαρό άνοιγμα | > 90% |
Οριακό όριο ζημίας | > 500MW/cm2 |