Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό:: | ΕΊΔΕ το Φε βαθμού που ναρκώθηκε τον ΥΠΟΛΟΧΑΓΌ Φε κρυστάλλου: LiTaO3 γκοφρέτα Tantanlate λίθιου | Διάμετρος: | Φ4» - 6» |
---|---|---|---|
Η επιφάνεια τελειώνει: | Γυαλισμένος | Παράμετροι κυττάρων: | a=5.154 Å, c=13.781 Å |
Σημείο τήξης: | 1650℃ | Θερμοκρασία κιουριού: | 607℃ |
Σκληρότητα Mohs: | 5.5 | Πυκνότητα: | 7.46g/cm3 |
Υψηλό φως: | Το Φε ΠΡΙΟΝΙΩΝ νάρκωσε τον υπολοχαγό crystal,ΕΊΔΕ το κρύσταλλο Tantanlate λίθιου βαθμού,SGS κρύσταλλο Tantanlate λίθιου |
ΕΊΔΕ το Φε βαθμού που ναρκώθηκε τον ΥΠΟΛΟΧΑΓΌ Φε κρυστάλλου: LiTaO3 γκοφρέτα Tantanlate λίθιου
Το τανταλικό άλας λίθιου (LiTaO3), έχει τις ιδιότητες που το καθιστούν χρήσιμο για τις συσκευές ΠΡΙΟΝΙΏΝ (ακουστικό κύμα επιφάνειας) και, σε μια διαφορετική προδιαγραφή, για την οπτική χρήση. Οι γκοφρέτες μπορούν να παραχθούν με τις ποικίλες ιδιότητες, όπως οι «μαύρες» γκοφρέτες χωρίς pyroelectric απαλλαγή, 4» (100mm), προσανατολισμό 36°, 39°, 42 °, 46°, 48°, λεπτομερείς Χ-ΠΕΡΙΚΟΠΉ προδιαγραφές, ή με την υψηλότερη σωματική δύναμη να αντισταθούν την επεξεργασία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με συνέπεια τις υψηλότερες παραγωγές.
Φε Crystro: Το LiTaO3 αυξάνεται με Czochralski τη μέθοδο. Η ανώτατη προσιτότητα 6inch διαμέτρων, μπορεί να προσφέρει τα είδη μεγέθους ανά απαιτημένος.
Το Anhui Crystro συμμετέχει στις εκθέσεις ειδών κάθε χρόνο: Κόσμος λέιζερ Photonics Μόναχο, της Σαγκάη, της δύσης Photonics στο Σαν Φρανσίσκο, CIOE σε Shenzhen, κ.λπ. Εμείς που κοιτάζουμε προς τα εμπρός για να σας συναντήσει.
Χαρακτηριστικές προδιαγραφές (για τη χρήση ΠΡΙΟΝΙΩΝ):
Προσανατολισμός | Διάμετρος | Αναφορά οριζόντια κάθετη | Πάχος | Η επιφάνεια τελειώνει | ||
36° - που κόβεται Υ | 76.2 ± 0,7 (χιλ.) | 22 ± 3 (χιλ.) | Χ | 0,35 ± 0,03 (χιλ.) | Μέτωπο | Καθρέφτης που γυαλίζεται |
42° - που κόβεται Υ | Χ | 0,50 ± 0,03 (χιλ.) | ||||
X - Περικοπή | 100.0 ± 0,7 (χιλ.) | 32 ± 3 (χιλ.) | Παράλληλος σε 112.2° Υ | 0,50 ± 0,03 (χιλ.) | Πλάτη | Έδαφος |
Κύριες προδιαγραφές:
Υλικό | LiTaO3 γκοφρέτες (άσπρο ή μαύρο &Fe που ναρκώνεται) | |
Temp κιουριού | 603±2℃ | |
Τέμνουσα γωνία | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Διάμετρος/μέγεθος | 2»/3»/4» ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ γκοφρέτα ή άλλο μέγεθος | |
Tol (±) | <0> | |
Πάχος | 0,18 ~ 0.5mm ή περισσότεροι | |
Αρχικό επίπεδο | 22mm το /32mm το /42.5mm το /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Τόξο | -30 | |
Στρέβλωση | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Προσανατολισμός επίπεδος | Όλοι διαθέσιμοι | |
Τύπος επιφάνειας | Η ενιαία πλευρά γυάλισε τις πλευρές του /Double που γυαλίστηκαν | |
Γυαλισμένο δευτερεύον RA | <0> | |
Κριτήρια πίσω πλευράς | Γενικά είναι 0.20.5µm ή όπως προσαρμόζονται | |
Κριτήρια ακρών | R=0.2mm ή Bullnose | |
Φε που ναρκώνεται | Φε που ναρκώνεται για το βαθμό LN πριονιών< wafers=""> | |
Κριτήρια επιφάνειας γκοφρετών | Μεταβιβασιμότητα | γενικός: 5.9x10-11-10 |
Μόλυνση, | Κανένας | |
Μόρια ¢>0.3 µ μ | <> | |
Γρατσουνιά, να πελεκήσει | Κανένας | |
Ατέλεια | Καμία ρωγμή ακρών, γρατσουνιές, σημάδια πριονιών, δεν λεκιάζει |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wu
Τηλ.:: 86-18405657612
Φαξ: 86-0551-63840588