Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Διάδοση ακουστικών κυμάτων επιφάνειας στον πιεζοηλεκτρικό ΥΠΟΛΟΧΑΓΟ LN γκοφρέτες κρυστάλλου | Κρύσταλλο Sturucture: | Τρίγωνος, α = 5,154, γ = 13.784A |
---|---|---|---|
Σημείο τήξης: | 1650℃ | Εφαρμογές: | Συσκευές ακουστικών κυμάτων επιφάνειας |
Σειρά διαφάνειας: | 400 – 5000 NM | τελειώστε: | DSP, SSP |
Πιστοποίηση: | ISO:9001, ISO:14001 | Προσανατολισμός: | Χ-112°Y, 36°Y, 42°Y±0.5 |
Υψηλό φως: | Πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ακουστικών κυμάτων επιφάνειας,Κρύσταλλα διάδοσης ακουστικών κυμάτων επιφάνειας |
Διάδοση ακουστικών κυμάτων επιφάνειας στο πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ LN γκοφρέτες
Διάδοση ακουστικών κυμάτων επιφάνειας στον πιεζοηλεκτρικό ΥΠΟΛΟΧΑΓΟ LN γκοφρέτες κρυστάλλου
Το Crystro μπορεί να προσαρμόσει τις ακουστικές πιεζοηλεκτρικές γκοφρέτες επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου Niobate λίθιου, τανταλικό άλας λίθιου, το κρύσταλλο χαλαζία όπως τέμνοντες προσανατολισμός και μέγεθος, τα πιεζοηλεκτρικά κρύσταλλα επίδρασής μας αυξάνεται με Czochralski τη μέθοδο. Ανώτατη προσιτότητα 6inch διαμέτρων, μπορούμε συνήθεια να ταξινομήσουμε και specs, rougness<0>
Το Dia 3» 4» 6» γκοφρέτες είναι όλες διαθέσιμο σύμφωνα με την απαίτηση.
Το Crystro κατέχει Corning Flatmaster 200 Profiler, λέιζερ που χαρακτηρίζει την καθαρίζοντας γραμμή εξοπλισμού, AOI και 6 βημάτων.
Το Crystro παρέχει:
Βασικές ιδιότητες LiTaO3:
Υλικό | Niobate λίθιου | Τανταλικό άλας λίθιου | Κρύσταλλο χαλαζία |
Διάμετρος/μέγεθος | 3 " “, 4” “, 6” “, 8” “ | 3 " “, 4” “, 6” “ | 3 " “, 4” “, 5” “, 6” “, 8” “ |
Τύπος περικοπών | X / Υ/Ζ | X / Υ-Ζ/Χ-112Y | X / Υ/Ζ |
36Y/64Y/128Y | 28Y/36Y/42Y | /ST/DT | |
Η επιφάνεια τελειώνει | Διπλή δευτερεύουσα στιλβωτική ουσία/ενιαία δευτερεύουσα στιλβωτική ουσία | ||
Πάχος | 0.25mm/0.35mm/0.50mm/1.00mm/2.00mm | ||
TTV | < 5um=""> | ||
PLTV | >98% (5mm*5mm) | ||
LTV | < 1=""> | ||
Τόξο | -25um < Bow=""> | ||
Στρέβλωση | < 30um=""> | ||
Τραχύτητα | RA<0> | ||
Temp κιουριού. | 1142℃ ± 2℃ | 605℃ ± 2℃ | 573℃ |
Σχεδιάγραμμα ακρών | Στρογγυλό έδαφος, μορφή «Γ» | ||
Επίπεδα | 22±2mm, 32.5±2mm, 47.5±2mm, 57.5±2mm, εγκοπή | ||
Σύμφωνα με το αίτημα | |||
Ναρκωτικές ουσίες με | ER, MgO | Φε | με ή χωρίς σπόρο |
Μπροστινή πλευρά | RA τραχύτητας<> | ||
Πίσω πλευρά | RA τραχύτητας: 0,2--0.7um GC#1000, GC#2000 | ||
Εμφάνιση | Καμία ρωγμή, σημάδια πριονιών, δεν λεκιάζει | ||
Ενιαίο Domian | Ολοκληρωμένη πόλωση/μειωμένος | Καμία πίεση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jane_wu
Τηλ.:: +8613335516062