Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Προσαρμοσμένη piezo γκοφρέτα LiNbO3 LiTaO3 για τον ημιαγωγό POI και MEMS | Διάμετρος: | 2inch-8inch |
---|---|---|---|
Crsytal: | LiNbO3 το /LiTaO3 το /Qurtz | Εφαρμογές: | Συσκευές ακουστικών κυμάτων επιφάνειας |
Σειρά διαφάνειας: | 400 – 5000 NM | τελειώστε: | DSP, SSP |
Πιστοποίηση: | ISO:9001, ISO:14001 | Προσανατολισμός: | Χ-112°Y, 36°Y, 42°Y±0.5 |
Υψηλό φως: | Προσαρμοσμένη γκοφρέτα LiTaO3,Γκοφρέτα ημιαγωγών POI LiTaO3,Γκοφρέτα ημιαγωγών MEMS LiTaO3 |
Προσαρμοσμένη piezo γκοφρέτα LiNbO3 LiTaO3 για τον ημιαγωγό POI και MEMS
Το Crystro μπορεί να προσαρμόσει τις ακουστικές πιεζοηλεκτρικές γκοφρέτες επιφάνειας συμπεριλαμβανομένου:
Niobate λίθιου, τανταλικό άλας λίθιου, κρύσταλλο χαλαζία όπως τέμνοντες προσανατολισμός και μέγεθος, τα πιεζοηλεκτρικά κρύσταλλα επίδρασής μας αυξάνεται με Czochralski τη μέθοδο. Ανώτατη προσιτότητα 6inch διαμέτρων, μπορούμε συνήθεια να ταξινομήσουμε και specs, το rougness<0> Dia 3» 4» 6» γκοφρέτες είναι όλες διαθέσιμο σύμφωνα με την απαίτηση.
Το Crystro κατέχει Corning Flatmaster 200 Profiler, λέιζερ που χαρακτηρίζει την καθαρίζοντας γραμμή εξοπλισμού, AOI και 6 βημάτων.
Το Crystro παρέχει:
Άριστη φωτοηλεκτρική ιδιοκτησία
Υψηλό κατώτατο όριο ζημίας
Υψηλή θερμοκρασία κιουριού
Βασικές ιδιότητες LiTaO3:
Υλικό | Niobate λίθιου | Τανταλικό άλας λίθιου | Κρύσταλλο χαλαζία |
Διάμετρος/μέγεθος | 3 " “, 4” “, 6” “, 8” “ | 3 " “, 4” “, 6” “ | 3 " “, 4” “, 5” “, 6” “, 8” “ |
Τύπος περικοπών | X / Υ/Ζ | X / Υ-Ζ/Χ-112Y | X / Υ/Ζ |
36Y/64Y/128Y | 28Y/36Y/42Y | /ST/DT | |
Η επιφάνεια τελειώνει | Διπλή δευτερεύουσα στιλβωτική ουσία/ενιαία δευτερεύουσα στιλβωτική ουσία | ||
Πάχος | 0.25mm/0.35mm/0.50mm/1.00mm/2.00mm | ||
TTV | < 5um=""> | ||
PLTV | >98% (5mm*5mm) | ||
LTV | < 1=""> | ||
Τόξο | -25um < Bow=""> | ||
Στρέβλωση | < 30um=""> | ||
Τραχύτητα | RA<0> | ||
Temp κιουριού. | 1142℃ ± 2℃ | 605℃ ± 2℃ | 573℃ |
Σχεδιάγραμμα ακρών | Στρογγυλό έδαφος, μορφή «Γ» | ||
Επίπεδα | 22±2mm, 32.5±2mm, 47.5±2mm, 57.5±2mm, εγκοπή | ||
Σύμφωνα με το αίτημα | |||
Ναρκωτικές ουσίες με | ER, MgO | Φε | με ή χωρίς σπόρο |
Μπροστινή πλευρά | RA τραχύτητας<> | ||
Πίσω πλευρά | RA τραχύτητας: 0,2--0.7um GC#1000, GC#2000 | ||
Εμφάνιση | Καμία ρωγμή, σημάδια πριονιών, δεν λεκιάζει | ||
Ενιαίο Domian | Ολοκληρωμένη πόλωση/μειωμένος | Καμία πίεση |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: jane_wu
Τηλ.:: +8613335516062