|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Άρθρο: | ελεύθερου χώρου οπτικός μονωτής υψηλής δύναμης ανοιγμάτων 1064nm 850nm 12mm σαφής | Κέντρο μήκους κύματος: | 980nm, 1030nm, 1064nm, 780nm, 795nm, 830nm. |
---|---|---|---|
Ανοιχτότητα: | 3 mm-15 mm | Υλικό: | Κρύσταλλο Megneto |
Οπτική δύναμη:: | 10,30,50,100W | Απομόνωση: | > 35db |
Θερμοκρασία: | 20-70℃ | Χαρακτηριστική απώλεια εισαγωγής: | 0,3 DB |
Επισημαίνω: | οπτικός μονωτής του Faraday ανοιγμάτων 12mm,Υψηλή δύναμη μονωτών περιστροφής του Faraday,Μονωτής 850nm του Faraday |
12mm διαφάνεια 850nm υψηλής ισχύος οπτικός απομονωτής Faraday
12mm Διαφανής διαφάνεια 1064nm 850nm High Power Free Space Οπτικός Απομονωτής
Ένας οπτικός απομονωτής είναι μια παθητική μαγνητο-οπτική συσκευή βασισμένη στο φαινόμενο Faraday.Είναι ένα οπτικό συστατικό που επιτρέπει τη μετάδοση του φωτός σε μία μόνο κατεύθυνση και αποτρέπει την ανεπιθύμητη ανατροφοδότηση σε έναν οπτικό ταλαντωτήΗ Crystro προσφέρει απομονωτές που βασίζονται στους δικούς μας κρυστάλλους TGG ή TSAG Faraday χαμηλής απώλειας και υψηλού ορίου οπτικής ισχύος.
Η Crystro μπορεί να αναπτυχθεί και να παραχθεί ανεξάρτηταΡοτάτορεςκαιΑπομονωτικά, τα οποία είναι κατασκευασμένα από τον δικό μας κατασκευασμένο TGG μαγνητο-οπτικό κρύσταλλο, το οποίο είναι ένα βασικό υλικό της συσκευής, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τα προϊόντα της σειράς να έχουν την υψηλότερη απομόνωση, διαπερατότητα,κατώτατη αντίσταση ζημιών από λέιζερ και εύρος εφαρμογής θερμοκρασίας.
Εφαρμογές:
Χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφές:
UV | Το VIS | ΝΔΡ | IR | |
Κέντρο μήκους κύματος | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Περιοχή λειτουργικού μήκους κύματος | ≥ ± 10nm | ≥ ± 10nm | ≥ ± 15nm | ≥ ± 10nm |
Πύργος μεταφοράς | > 93% | > 90% | > 92% | > 90% |
Πιο απομονωμένη | > 35dB | > 35dB | > 30dB | > 35dB |
M2 Καταπολέμηση | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
Καθαρό άνοιγμα | 3,4 mm ή άλλα | 3,4 mm ή άλλα | 2,3,4,5,8,10,12 ή άλλα | 3,4 mm ή άλλα |
Οπτική ισχύς (μέσος όρος) | 1,5,10W ή καθορίστε | 10,30,50W ή καθορίστε | 10,30,50,100W ή καθορίστε | 10,30,50W ή καθορίστε |
Οριακό όριο ζημίας | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Πεδίο θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20-70°C | |||
Εναρμόνιση εύρους θερμοκρασίας | 10-30°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Wu
Τηλ.:: 86-18405657612
Φαξ: 86-0551-63840588